Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE VHL POR MLPA
|
1 gene | 40 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE VHL COM CNV
|
1 gene | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
|
44 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CILIOPATIAS | 137 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER GÁSTRICO COM CNV | 22 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 145 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER DE PÂNCREAS COM CNV | 30 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 48 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES PEDIÁTRICOS CEREBRAIS E DO SISTEMA NERVOSO COM CNV | 32 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para VHL
- VHL1