Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
Painel Fish Neoplasias Mieloproliferativas | 3 genes | 10 dias corridos | |
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS SOMÁTICO ONCOSCREEN TOTAL | 52 genes | 13 dias corridos | |
Fish para PDGFR Alpha | 3 genes | 10 dias úteis | |
PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS SOMÁTICO PARA GIST | 3 genes | 12 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 145 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para PDGFRA
- CD140a
- GAS9
- PDGFR2