Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
|
44 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME BRANQUIO-OTORRENAL | 95 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SURDEZ NEUROSSENSORIAL | 176 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS SÍNDROME DE MELANOMA FAMILIAR COM CNV | 5 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 145 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER PELE E MELANOMA COM CNV | 20 genes | 20 dias corridos |
Outros nomes para MITF
- bHLHe32
- MI