Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS SOMÁTICO ONCOSCREEN TOTAL | 52 genes | 13 dias corridos | |
PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SURDEZ NEUROSSENSORIAL | 176 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
ANÁLISE SOMÁTICA DO GENE KIT | 1 gene | 10 dias corridos | |
PAINEL NGS SOMÁTICO PARA GIST | 3 genes | 12 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 145 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para KIT
- CD117
- C-Kit
- SCFR